FC東京U-18から大量17選手の2種登録が発表されました。既に2種登録されている大森理生選手を加えると18選手がトップチーム登録(2種登録)されたことになりました。
今回2種登録が発表されたのは彼島優選手、佐藤恵介選手、古屋颯眞選手、常盤亨太選手、梅原翔琉選手、角昂志郎選手、大迫蒼人選手、小林慶太選手、新良介選手、森田翔選手、田中七星選手、梶浦勇輝選手、青木友佑選手、野澤零温選手、安田虎士朗選手、西山草汰選手、谷村峻選手です。
🔵FC東京U-18所属17選手 トップチーム登録(2種)のお知らせ🔴
— FC東京【公式】🔜11.11(H)札幌戦 #STAYWITHTOKYO (@fctokyoofficial) November 6, 2020
このたび、FC東京U-18所属の17選手がトップチーム登録(2種)となりました。https://t.co/Idl66xyazM#fctokyo #tokyoU18 #tokyo
1 ポジション 2 生年月日 3 身長/体重 4 出生地 5 国籍 6 前所属チーム 7 Jリーグ通算出場(J1/J2/J3) 8 Jリーグ通算得点(J1/J2/J3) 9 Jリーグ初出場 10 Jリーグ初得点
FC東京
無 青木 友佑 Yusuke AOKI(2種)
1 FW 2 2002/08/30 3 170/67 4 東京都 6 スターキッカーズ-FC東京U-15深川無 梅原 翔琉 Kakeru UMEHARA(2種)
1 MF 2 2002/06/28 3 171/67 4 東京都 6 久米川小FC-FC東京U-15むさし無 大迫 蒼人 Aoto OSAKO(2種)
1 DF 2 2003/05/23 3 172/72 4 東京都 6 府ロクSC-FC東京U-15むさし 7 0/0/2 9 2019/09/07 2019明治安田生命J3リーグ 第22節 F東23(vs北九州@味フィ西)無 梶浦 勇輝 Yuki KAJIURA(2種)
1 MF 2 2004/01/02 3 169/63 4 東京都 6 FCトリプレッタ-FC東京U-15深川無 彼島 優 Yu KANOSHIMA(2種)
1 GK 2 2003/05/05 3 184/71 4 東京都 6 レジスタFC-FC東京U-15深川無 小林 慶太 Keita KOBAYASHI(2種)
1 DF 2 2003/01/30 3 177/72 4 東京都 6 西砂青少年SC-FC東京U-15むさし無 佐藤 恵介 Keisuke SATO(2種)
1 DF 2 2002/06/25 3 171/68 4 東京都 6 バディSC世田谷-FC東京U-15深川無 新 良介 Ryosuke SHIN(2種)
1 DF 2 2002/08/13 3 181/65 4 東京都 6 済美あすなろSC-FC東京U-15深川無 角 昂志郎 Koshiro SUMI(2種)
1 MF 2 2002/08/13 3 164/61 4 東京都 6 横河武蔵野FCジュニア-横河武蔵野シティFCU-15 7 0/0/7 9 2019/07/06 2019明治安田生命J3リーグ 第15節 F東23(vs富山@味フィ西)無 田中 七星 Nanase TANAKA(2種)
1 GK 2 2004/08/21 3 187/74 4 東京都 6 FC東京U-15むさし無 谷村 峻 Shun TANIMURA(2種)
1 MF 2 2003/04/24 3 165/58 4 東京都 6 青梅FCジュニア-FC東京U-15むさし無 常盤 亨太 Kyota TOKIWA(2種)
1 MF 2 2002/04/09 3 172/68 4 東京都 6 レジスタFC-FC東京U-15深川 7 0/0/15 8 0/0/1 9 2019/06/08 2019明治安田生命J3リーグ 第11節 F東23(vs長野@味フィ西) 10 2019/11/09 2019明治安田生命J3リーグ 第30節 F東23(vs秋田@夢の島)無 西山 草汰 Sota NISHIYAMA(2種)
1 GK 2 2004/06/19 3 185/80 4 東京都 6 Wakaba F.C. TACHIK-FC東京U-15むさし無 野澤 零温 Reon NOZAWA(2種)
1 FW 2 2003/07/21 3 173/70 4 東京都 6 アミーゴFC-FC東京U-15深川 7 0/0/4 9 2019/08/31 2019明治安田生命J3リーグ 第21節 F東23(vs岩手@いわスタ)無 古屋 颯眞 Soma FURUYA(2種)
1 DF 2 2002/04/05 3 180/72 4 東京都 6 小金井緑小ファイターズ-FC東京U-15むさし無 森田 翔 Sho MORITA(2種)
1 DF 2 2003/07/06 3 180/67 4 新潟県 6 浜浦コスモス-アルビレックス新潟U-15 7 0/0/1 9 2019/11/09 2019明治安田生命J3リーグ 第30節 F東23(vs秋田@夢の島)無 安田 虎士朗 Kojiro YASUDA(2種)
引用元:J.LEAGUE.jp
1 MF 2 2003/08/14 3 172/64 4 石川県 6 符津スポーツ少年団サッカー部-FC東京U-15深川 7 0/0/9 9 2019/08/31 2019明治安田生命J3リーグ 第21節 F東23(vs岩手@いわスタ)
登録選手追加・変更・抹消のお知らせ(2020/11/06)
https://www.jleague.jp/release/post-64998/
FC東京トップチームはACLのため、セントラル開催されるカタールに移動します。Jリーグも同時に開催されるため2チーム編成が必須となり今回の大量17名の2種登録に至ったと推測されます。
こういう形となりましたがJ1デビューを飾る選手は現れるのでしょうか? せっかくの機会ですのでおもいっきりぶつかっていってほしいです! 頑張れ!
コメントを残す