選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
高橋 延仁 | アーントーンFC | タイ Div.1リーグ第29節BB-CU FC | – | 10/18試合予定 |
阿部 伸行 | ギラヴァンツ北九州 | J2リーグ第35節横浜FC | 3-1 | ベンチ外 |
鎌田 次郎 | ベガルタ仙台 | J1リーグ2ndステージ第13節横浜F・マリノス | 1-3 | 先発フル出場 |
飯山 悠吾 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第32節Jリーグアンダー22選抜 | 1-0 | ベンチ外 |
梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節 サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベンチ外 |
呉 章銀オ・ジャンウン | 水原三星ブルーウィングス | Kリーグ・クラシック第32節光州FC | 4-2 | ベンチ外 |
李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ2ndステージ第13節 サガン鳥栖 | 1-1 | ベンチ外 |
染谷 悠太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第35節アビスパ福岡 | 0-1 | 先発フル出場 |
宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | J2リーグ第35節大宮アルディージャ | 2-2 | 先発フル出場 |
常盤 聡 | ロアッソ熊本 | J2リーグ第35節Vファーレン長崎 | 2-1 | ベンチ外 |
村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | 全国社会人サッカー選手権1回戦九州三菱自動車サッカー部 | – | 10/17試合予定 |
永露 大輔 | 横河武蔵野FC | JFLセカンドステージ第9節ヴェルスパ大分 | 1-1 | ベンチスタート46分途中出場 |
権田 修一 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節 サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベンチ外 |
吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベンチスタート92分途中出場 |
稲葉 基輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第10節奈良クラブ | 1-4 | ベンチ外 |
森村 昂太 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第32節今節試合なし | – | 10/11試合予定 |
中野 遼太郎 | BFCダウガフピルス | ヴィルスリーガ第21節FKヴェンツピルス | – | 10/17試合予定 |
廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ2ndステージ第13節 FC東京 | 0-1 | ベンチ外 |
田端 信成 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第32節Jリーグアンダー22選抜 | 1-0 | 先発フル出場 |
椋原 健太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第35節アビスパ福岡 | 0-1 | ベンチスタート出場機会なし |
宮阪 政樹 | モンテディオ山形 | J1リーグ2ndステージ第13節 湘南ベルマーレ | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第35節FC岐阜 | 2-1 | ベンチ外 |
岡田 翔平 | サガン鳥栖 | J1リーグ2ndステージ第13節 浦和レッズ | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
大竹 洋平 | 湘南ベルマーレ | J1リーグ2ndステージ第13節 モンテディオ山形 | 0-1 | ベンチ外 |
田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第35節水戸ホーリーホック | 3-0 | ベンチスタート出場機会なし |
井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ第32節AC長野パルセイロ | 0-1 | ベンチスタート出場機会なし |
藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第35節FC岐阜 | 2-1 | ベンチスタート出場機会なし |
畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ2ndステージ第13節 アルビレックス新潟 | 0-0 | ベンチスタート出場機会なし |
三田 啓貴 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
山崎 侑輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第10節奈良クラブ | 1-4 | ベンチスタート56分途中出場 |
山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | J2リーグ第35節ファジアーノ岡山 | 0-3 | ベンチスタート57分途中出場 |
岩渕 良太 | FC琉球 | J3リーグ第32節 藤枝MYFC | 1-0 | 先発フル出場 |
守山 健二 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第32節福島ユナイテッドFC | 0-3 | ベンチスタート出場機会なし |
阿部 巧 | アビスパ福岡 | J2リーグ第35節セレッソ大阪 | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
平出 涼 | カターレ富山 | J3リーグ第32節ブラウブリッツ秋田 | 0-2 | 先発フル出場 |
梅内 和磨 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第32節福島ユナイテッドFC | 0-3 | 先発フル出場 |
重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第32節今節試合なし | – | 10/11試合予定 |
三浦 龍輝 | 柏レイソル | J1リーグ2ndステージ第13節 名古屋グランパス | 3-1 | ベンチ外 |
松藤 正伸 | ソニー仙台FC | JFLセカンドステージ第9節アスルクラロ沼津 | 2-1 | 先発フル出場 |
廣木 雄磨 | レノファ山口FC | J3リーグ第32節 SC相模原 | 5-0 | ベンチ外 |
江口 貴俊 | ヴェルスパ大分 | JFLセカンドステージ第9節横河武蔵野FC | 1-1 | ベンチ外 |
佐々木 陽次 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第35節FC岐阜 | 2-1 | ベンチ外 |
武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第8節SVダルムシュタット | 3-2 | 先発出場86分途中交代 |
谷 俊勲 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節朝鮮大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
石原 良将 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 1部Aブロック東洋大学 | 4-1 | 詳細不明 |
橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節 サンフレッチェ広島 | 1-0 | 先発出場92分途中交代 |
湯浅 寿紀 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第15節 日本経済大学 | 5-1 | 詳細不明 |
冷岡 幸輝 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第15節 日本経済大学 | 5-1 | 詳細不明 |
徳田 康朗 | 東京農業大学農友会サッカー部 | 東京都大学サッカー第16節明治学院大学 | 0-1 | 先発フル出場 |
浅野 友亮 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節朝鮮大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
吉田 一彦 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第16節東海大学 | 3-0 | 先発フル出場 |
武井 謙介 | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 第4節 松本大学 | 4-1 | 先発フル出場 |
福森 健太 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第15節 日本経済大学 | 5-1 | 詳細不明 |
野澤 英之 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節 サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベンチ外 |
小泉 将来 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー第16節東京国際大学 | 2-1 | 先発フル出場 |
金 睦燦キム・モクチャン | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 第4節 松本大学 | 4-1 | 先発フル出場 |
二瓶 翼 | VONDS市原FC | 全国社会人サッカー選手権1回戦阪南大クラブ | – | 10/17試合予定 |
岩田 拓也 | 明治大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第16節神奈川大学 | 0-0 | ベンチ外 |
五勝出 竣仁 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節筑波大学 | 0-1 | ベンチ外 |
輪笠 祐士 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節東京国際大学 | 2-1 | ベンチスタート出場機会なし |
鴨池 陽希 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第16節慶應大学 | 1-3 | ベンチ外 |
矢島 輝一 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第16節慶應大学 | 1-3 | 先発出場78分途中交代 |
川上 翔平 | 東京国際大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節 日本体育大学 | 1-2 | 先発出場59分途中交代 |
伊藤 裕也 | 仙台大学サッカー部 | 東北地区大学サッカーリーグ1部 第6節 岩手大学 | 2-2 | 詳細不明 |
岸 寛太 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第16節東海大学 | 3-0 | ベンチスタート出場機会なし |
伊東 倖希 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第15節 日本経済大学 | 5-1 | 詳細不明 |
高田 誠也 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 1部Aブロック 東洋大学 | 4-1 | 先発フル出場 |
大西 拓真 | 専修大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第16節流通経済大学 | 0-2 | 先発出場84分途中交代 |
山岸 瑠 | 国士舘大学サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第16節順天堂大学 | 1-2 | ベンチ外 |
佐々木 渉 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第13節 サンフレッチェ広島 | 1-0 | ベンチ外 |
高橋 宏季 | 東洋大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節産業能率大学 | 2-1 | 先発フル出場 |
渡邉 龍 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第16節東京国際大学 | 2-1 | ベンチスタート65分途中出場1ゴール |
長澤 皓祐 | 筑波大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第16節青山学院大学 | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
蓮川 雄大 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 関東大学サッカー 1部 第16節駒澤大学 | 2-0 | ベンチ外 |
コメントを残す