10月24日~26日の出場情報を更新しました。
選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
高橋 延仁 | アーントーンFC | タイ Div.1リーグ第29節スコータイFC | 1-1 | 先発出場 |
阿部 伸行 | ギラヴァンツ北九州 | J2リーグ第38節ツエーゲン金沢 | 4-0 | ベンチスタート出場機会なし |
鎌田 次郎 | ベガルタ仙台 | J1リーグ2ndステージ第15節 ガンバ大阪 | 1-3 | ベンチスタート出場機会なし |
飯山 悠吾 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第35節試合なし | – | 10/31試合予定 |
梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第15節 浦和レッズ | 3-4 | ベンチ外 |
呉 章銀オ・ジャンウン | 水原三星ブルーウィングス | Kリーグ・クラシック上位リーグ第2節城南FC | 0-0 | ベンチ外 |
李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ2ndステージ第15節 FC東京 | 4-3 | ベンチスタート71分途中出場 |
染谷 悠太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第38節カマタマーレ讃岐 | 0-0 | 怪我の為ベンチ外 |
宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | J2リーグ第38節ロアッソ熊本 | 2-0 | 先発フル出場 |
常盤 聡 | ロアッソ熊本 | J2リーグ第38節ジュビロ磐田 | 0-2 | ベンチ外 |
村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | KSL市原カップ 1回戦大成シティFC坂戸 | 3-1 | 詳細不明 |
永露 大輔 | 横河武蔵野FC | JFLセカンドステージ第12節FC大阪 | 1-1 | 先発フル出場 |
権田 修一 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第15節 浦和レッズ | 3-4 | ベンチ外 |
吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第15節 浦和レッズ | 3-4 | ベンチスタート出場機会なし |
稲葉 基輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第12節ヴァンラーレ八戸 | 0-1 | ベンチ外 |
森村 昂太 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第35節FC琉球 | 2-0 | 先発出場90+3分途中交代 |
中野 遼太郎 | BFCダウガフピルス | ヴィルスリーガ第22節FKスパルタクス・ユルマラ | 0-2 | 詳細不明 |
廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ2ndステージ第15節 ヴァンフォーレ甲府 | 2-0 | ベンチ外 |
田端 信成 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第35節試合なし | – | 10/31試合予定 |
椋原 健太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第38節カマタマーレ讃岐 | 0-0 | ベンチ外 |
宮阪 政樹 | モンテディオ山形 | J1リーグ2ndステージ第15節 ヴィッセル神戸 | 1-3 | ベンチスタート出場機会なし |
井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第38節アビスパ福岡 | 0-3 | ベンチ外 |
岡田 翔平 | サガン鳥栖 | J1リーグ2ndステージ第15節 松本山雅FC | 2-1 | ベンチ外 |
大竹 洋平 | 湘南ベルマーレ | J1リーグ2ndステージ第15節 鹿島アントラーズ | 2-1 | ベンチ外 |
田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第38節横浜FC | 0-0 | ベンチスタート出場機会なし |
井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ第35節カターレ富山 | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第38節アビスパ福岡 | 0-3 | 先発フル出場 |
畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ2ndステージ第15節 サンフレッチェ広島 | 0-2 | ベンチスタート出場機会なし |
三田 啓貴 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第15節浦和レッズ | 3-4 | ベンチスタート出場機会なし |
山崎 侑輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第12節ヴァンラーレ八戸 | 1-0 | 先発出場83分途中交代 |
山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | J2リーグ第38節V・ファーレン長崎 | 0-0 | ベンチ外 |
岩渕 良太 | FC琉球 | J3リーグ第35節 町田ゼルビア | 0-2 | 先発フル出場 |
守山 健二 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第35節SC相模原 | 2-0 | ベンチ外 |
阿部 巧 | アビスパ福岡 | J2リーグ第38節徳島ヴォルティス | 3-0 | ベンチスタート出場機会なし |
平出 涼 | カターレ富山 | J3リーグ第35節ガイナーレ鳥取 | 1-1 | 先発フル出場 |
梅内 和磨 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第35節SC相模原 | 2-0 | ベンチスタート73分途中出場 |
重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第35節FC琉球 | 2-0 | 先発出場61分途中交代 |
三浦 龍輝 | 柏レイソル | J1リーグ2ndステージ第15節 清水エスパルス | 3-0 | ベンチ外 |
松藤 正伸 | ソニー仙台FC | JFLセカンドステージ第12節Honda FC | 1-1 | 先発フル出場 |
廣木 雄磨 | レノファ山口FC | J3リーグ第35節 AC長野パルセイロ | 1-2 | ベンチスタート83分途中出場 |
江口 貴俊 | ヴェルスパ大分 | JFLセカンドステージ第12節奈良クラブ | 3-2 | ベンチ外 |
佐々木 陽次 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第38節アビスパ福岡 | 0-3 | ベンチスタート74分途中出場 |
武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第10節ヴェルダー・ブレーメン | 1-3 | 先発フル出場1ゴール |
谷 俊勲 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節拓殖大学 | 2-1 | 先発フル出場 |
石原 良将 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東海大学 | 2-1 | ベンチ外 |
橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第15節 浦和レッズ | 3-4 | ベンチスタート出場機会なし |
湯浅 寿紀 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第18節 九州共立大学 | 3-2 | ベンチ外 |
冷岡 幸輝 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第18節 九州共立大学 | 3-2 | ベンチ外 |
徳田 康朗 | 東京農業大学農友会サッカー部 | 第48回関東大学サッカー大会 対戦相手未定 | – | 10/31試合予定 |
浅野 友亮 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節拓殖大学 | 2-1 | 先発フル出場 1ゴール |
吉田 一彦 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第19節筑波大学 | 0-1 | 先発フル出場 |
武井 謙介 | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 最終節 金沢星稜大学 | – | 11/1試合予定 |
福森 健太 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第18節 九州共立大学 | 3-2 | ベンチ外 |
野澤 英之 | FC東京(Jリーグアンダー22選抜) | J3リーグ第35節 藤枝MYFC | 4-1 | 先発出場46分途中交代 |
小泉 将来 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー第19節東洋大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
金 睦燦キム・モクチャン | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 最終節 金沢星稜大学 | – | 11/1試合予定 |
二瓶 翼 | VONDS市原FC | KSL市原カップ1回戦エリースFC東京 | 1-1 | ベンチスタート37分途中出場 |
岩田 拓也 | 明治大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第19節流通経済大学 | 1-0 | ベンチ外 |
五勝出 竣仁 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東海大学 | 2-1 | ベンチ外 |
輪笠 祐士 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東洋大学 | 1-2 | ベンチスタート出場機会なし |
鴨池 陽希 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第19節駒澤大学 | 0-2 | ベンチ外 |
矢島 輝一 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第19節駒澤大学 | 0-2 | ベンチ外 |
川上 翔平 | 東京国際大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節 産業能率大学 | 2-1 | ベンチスタート出場機会なし |
伊藤 裕也 | 仙台大学サッカー部 | 東北地区大学サッカーリーグ1部 第9節 八戸学院大学 | 3-4 | ベンチ外 |
岸 寛太 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第19節筑波大学 | 0-1 | ベンチ外 |
伊東 倖希 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第18節 九州共立大学 | 3-2 | ベンチ外 |
高田 誠也 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東海大学 | 2-1 | ベンチ外 |
大西 拓真 | 専修大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第19節神奈川大学 | 0-0 | 先発フル出場 |
山岸 瑠 | 国士舘大学サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第19節法政大学 | 0-1 | ベンチ外 |
佐々木 渉 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第15節 浦和レッズ | 3-4 | ベンチ外 |
高橋 宏季 | 東洋大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節日本体育大学 | 2-1 | 先発フル出場 |
渡邉 龍 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東洋大学 | 1-2 | ベンチスタート78分途中出場1ゴール |
長澤 皓祐 | 筑波大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東京学芸大学 | 1-0 | 先発出場67分途中交代 |
蓮川 雄大 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 関東大学サッカー 1部 第19節慶應大学 | 2-1 | ベンチ外 |
コメントを残す