2017年3月10日~3月12日の出場情報を更新しました。
選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
阿部 伸行 | AC長野パルセイロ | J3リーグ第1節 SC相模原 | 1-0 | 先発フル出場 |
鎌田 次郎 | 柏レイソル | J1リーグ第3節川崎フロンターレ | 1-2 | ベンチスタート出場機会なし |
梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ第3節ガンバ大阪 | 0-3 | ベンチ外 |
呉 章銀オ・ジャンウン | 城南FC | Kリーグチャレンジ第2節大田シチズン | 1-1 | 先発出場64分交代 |
李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ第3節 ヴァンフォーレ甲府 | 4-1 | ベンチスタート80分途中出場今季初ゴール |
染谷 悠太 | 京都サンガFC | J2リーグ第3節アビスパ福岡 | 1-2 | 先発フル出場 |
宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | J1リーグ第3節大宮アルディージャ | 2-1 | 先発フル出場 |
村田 翔 | ザスパクサツ群馬 | J2リーグ第3節 横浜FC | 0-1 | ベンチ外 |
永露 大輔 | 東京武蔵野シティFC | 日本フットボールリーグファーストステージ第1節FC大阪 | 0-3 | ベンチ外 |
権田 修一 | サガン鳥栖 | J1リーグ第3節サンフレッチェ広島 | 1-0 | 先発フル出場 |
吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ第3節 ガンバ大阪 | 0-3 | ベンチスタート出場機会なし |
森村 昂太 | FC町田ゼルビア | J2リーグ第3節ファジアーノ岡山 | 1-1 | ベンチ外 |
中野 遼太郎 | チョンブリーFC | タイ・リーグ第5節シーサケートFC | 2-1 | ベンチ外 |
廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ第3節 サガン鳥栖 | 0-1 | ベンチスタート出場機会なし |
椋原 健太 | セレッソ大阪 | J1リーグ第3節 コンサドーレ札幌 | 1-1 | ベンチ外 |
宮阪 政樹 | 松本山雅FC | J2リーグ第2節FC岐阜 | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第3節V・ファーレン長崎 | 3-1 | ベンチスタート89分途中出場 |
岡田 翔平 | ザスパクサツ群馬 | J2リーグ第3節 横浜FC | 0-1 | 先発出場58分途中交代 |
大竹 洋平 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第3節 町田ゼルビア | 1-1 | ベンチスタート85分途中出場 |
田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第3節 町田ゼルビア | 1-1 | ベンチ外 |
井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ第1節 ガンバ大阪U-23 | 2-0 | ベンチスタート出場機会なし |
藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第2節 V・ファーレン長崎 | 3-1 | 先発フル出場 |
畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ第3節浦和レッズ | 1-4 | ベンチスタート出場機会なし |
三田 啓貴 | ベガルタ仙台 | J1リーグ第3節ヴィッセル神戸 | 0-2 | 先発フル出場 |
山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | J2リーグ第3節 東京ヴェルディ | 0-4 | ベンチ外 |
岩渕 良太 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第1節セレッソ大阪U-23 | 2-2 | 先発フル出場今季初ゴール |
守山 健二 | 奈良クラブ | 日本フットボールリーグファーストステージ第2節流通経済大ドラゴンズ龍ヶ崎 | 1-2 | ベンチ外 |
阿部 巧 | ザスパクサツ群馬 | J2リーグ第3節 横浜FC | 0-1 | 先発フル出場 |
平出 涼 | カターレ富山 | J3リーグ第1節FC東京U-23 | 2-0 | 先発フル出場 |
山崎 直之 | SCテルスター | エールステ・ディヴィジ第30節SCテルスター | 2-2 | 先発フル出場 |
梅内 和磨 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第1節セレッソ大阪U-23 | 2-2 | 先発フル出場 |
重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | J2リーグ第3節 ファジアーノ岡山 | 1-1 | 先発出場90+1分途中交代今季初ゴール |
三浦 龍輝 | ジュビロ磐田 | J1リーグ第3節大宮アルディージャ | 2-1 | ベンチ外 |
松藤 正伸 | アスルクラロ沼津 | J3リーグ第2節福島ユナイテッドFC | – | 3/18試合予定 |
廣木 雄磨 | レノファ山口FC | J2リーグ第3節大分トリニータ | 0-2 | ベンチ外 |
佐々木 陽次 | カターレ富山 | J3リーグ第1節FC東京U-23 | 2-0 | 先発出場90+1分途中交代 |
武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第24節 SVダルムシュタット98 | 1-2 | ベンチスタート82分途中出場 |
橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ第3節ガンバ大阪 | 0-3 | 先発フル出場 |
冷岡 幸輝 | ブリオベッカ浦安 | 日本フットボールリーグファーストステージ第2節MIOびわこ滋賀 | 1-2 | ベンチ外 |
吉田 一彦 | ヴァンラーレ八戸 | 日本フットボールリーグファーストステージ第2節栃木ウーヴァFC | 3-1 | ベンチ外 |
福森 健太 | ギラヴァンツ北九州 | J3リーグ第1節ブラウブリッツ秋田 | 1-1 | 先発フル出場 |
野澤 英之 | FC岐阜 | J2リーグ第3節 松本山雅FC | 0-1 | ベンチスタート出場機会なし |
岩田 拓也 | ザスパクサツ群馬 | J2リーグ第3節 横浜FC | 0-1 | ベンチ外 |
佐々木 渉 | FC東京 | J3リーグ第1節カターレ富山 | 0-2 | ベンチ外 |
柳 貴博 | FC東京 | J3リーグ第1節カターレ富山 | 0-2 | 先発フル出場 |
波多野 豪 | FC東京 | J3リーグ第1節カターレ富山 | 0-2 | 先発フル出場 |
岡崎 慎 | FC東京 | J3リーグ第1節カターレ富山 | 0-2 | ベンチ外 |
鈴木 喜丈 | FC東京 | J3リーグ第1節カターレ富山 | 0-2 | 先発フル出場 |
内田 宅哉 | FC東京 | J3リーグ第1節カターレ富山 | 0-2 | ベンチ外 |
コメントを残す