目次
FC東京U-18出身者で選手・監督としての活躍をまとめました。対象期間は2020年8月8日から8月10日までの間に開催された試合で、その出場状況をまとめました。
漏れ抜けやその他タレコミ等々ございましたら、このページ下部にあるコメント欄にて教えていただければと思います。
※選手・監督に限ります
※コーチ・スタッフ・通訳等は記載しません
海外リーグ
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
権田 修一 | ポルティモネンセSC | – | – | – |
武藤 嘉紀 | ニューカッスル・ユナイテッドFC | – | – | – |
橋本 拳人 | FCロストフ | FKタンボフ | 1-0 | 83分途中出場 |
山口 瑠伊 | エストレマドゥーラUD | – | – | – |
久保 建英 | レアル・マドリード | – | – | – |
Jリーグ
J1リーグ
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
柳 貴博 | ベガルタ仙台 | ヴィッセル神戸 | 2-1 | 先発出場 83分途中交代 |
鎌田 次郎 | 柏レイソル | 横浜F・マリノス | 1-1 | ベンチ外 |
染谷 悠太 | 柏レイソル | 横浜F・マリノス | 1-1 | ベンチ外 |
三田 啓貴 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 89分途中出場 |
矢島 輝一 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 登録外 |
安部 柊斗 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 先発出場 89分途中交代 |
波多野 豪 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 先発フル出場 |
鈴木 喜丈 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 登録外 |
内田 宅哉 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 57分途中出場 |
品田 愛斗 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 登録外 |
原 大智 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 82分途中出場 |
平川 怜 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 登録外 |
木村 誠二 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 登録外 |
バングーナガンデ 佳史扶 | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | ベンチ入り 出場なし |
野澤 大志ブランドン | FC東京 | セレッソ大阪 | 0-0 | 登録外 |
吉本 一謙 | 清水エスパルス | コンサドーレ札幌 | 3-1 | 登録外 |
岡崎 慎 | 清水エスパルス | コンサドーレ札幌 | 3-1 | ベンチ入り 出場なし |
廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | 湘南ベルマーレ | 1-0 | 登録外 |
J2リーグ
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
宮阪 政樹 | ザスパクサツ群馬 | ギラヴァンツ北九州 | 1-2 | 先発フル出場 |
岡田 翔平 | ザスパクサツ群馬 | ギラヴァンツ北九州 | 1-2 | 登録外 |
畑尾 大翔 | 大宮アルディージャ | アルビレックス新潟 | 1-1 | 先発フル出場 |
森村 昂太 | FC町田ゼルビア | ジェフユナイテッド千葉 | 0-2 | ベンチ入り 70分途中出場 |
野澤 英之 | ヴァンフォーレ甲府 | アビスパ福岡 | 2-2 | 先発フル出場 |
宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | 松本山雅FC | 2-1 | 先発出場 74分途中交代 |
三浦 龍輝 | ジュビロ磐田 | 松本山雅FC | 2-1 | 登録外 |
李 忠成 | 京都サンガFC | モンテディオ山形 | 4-0 | 登録外 |
椋原 健太 | ファジアーノ岡山 | 水戸ホーリーホック | 3-1 | 先発フル出場 |
廣木 雄磨 | ファジアーノ岡山 | 水戸ホーリーホック | 3-1 | 登録外 |
福森 健太 | ギラヴァンツ北九州 | ザスパクサツ群馬 | 2-1 | 先発出場 94分途中交代 |
佐藤 亮 | ギラヴァンツ北九州 | ザスパクサツ群馬 | 2-1 | 登録外 |
大竹 洋平 | V・ファーレン長崎 | 徳島ヴォルティス | 1-3 | ベンチ入り 46分途中出場 1ゴール |
J3リーグ
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
輪笠 祐士 | ブラウブリッツ秋田 | ロアッソ熊本 | 2-1 | ベンチ入り 85分途中出場 |
阿部 伸行 | AC長野パルセイロ | 鹿児島ユナイテッドFC | 0-1 | 登録外 |
谷 俊勲 | Y.S.C.C.横浜 | セレッソ大阪U-23 | 0-0 | ベンチ入り 出場なし |
佐々木 陽次 | カターレ富山 | SC相模原 | 3-0 | 登録外 |
岩渕 良太 | 藤枝MYFC | FC今治 | 1-1 | 登録外 |
重松 健太郎 | カマタマーレ讃岐 | 福島ユナイテッドFC | 1-4 | 先発フル出場 1ゴール |
佐々木 渉 | カマタマーレ讃岐 | 福島ユナイテッドFC | 1-4 | 登録外 |
田中 奏一 | 鹿児島ユナイテッドFC | AC長野パルセイロ | 1-0 | 先発フル出場 |
藤原 広太朗 | 鹿児島ユナイテッドFC | AC長野パルセイロ | 1-0 | 先発フル出場 |
平出 涼 | 鹿児島ユナイテッドFC | AC長野パルセイロ | 1-0 | ベンチ入り 73分途中出場 |
日本フットボールリーグ(JFL)
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
永露 大輔 | 東京武蔵野シティFC | – | – | – |
井上 亮太 | 松江シティFC | – | – | – |
伊東 倖希 | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎産業経営大学サッカー部 | 3-1 | 登録外 |
渡辺 龍 | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎産業経営大学サッカー部 | 3-1 | 先発フル出場 1ゴール |
大熊 健太 | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎産業経営大学サッカー部 | 3-1 | 先発出場 83分途中交代 |
地域リーグ
関東サッカーリーグ
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
冷岡 幸輝 | ジョイフル本田つくばFC | – | – | – |
山村 佑樹 | 栃木シティFC | – | – | – |
阿部 巧 | 栃木シティFC | – | – | – |
村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | – | – | – |
二瓶 翼 | VONDS市原FC | Criacao Shinjuku | 1-0 | 先発出場 45分途中交代 |
梅内 和磨 | 東京ユナイテッドFC | – | – | – |
岩田 拓也 | 東京ユナイテッドFC | – | – | – |
城ヶ瀧 友輝 | 東邦チタニウムサッカー部 | – | – | – |
ジョイフル本田つくばFC:関東サッカーリーグ 1部
栃木シティFC:関東サッカーリーグ 1部
ブリオベッカ浦安:関東サッカーリーグ 1部
VONDS市原FC:関東サッカーリーグ 1部
東京ユナイテッドFC:関東サッカーリーグ 1部
東邦チタニウムサッカー部:関東サッカーリーグ 2部
都道府県サッカーリーグ
選手名 | 在籍クラブ | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
三田 尚央 | 足利御厨ユナイテッドFC | – | – | – |
守山 健二 | 房総ローヴァーズ木更津FC | 城西国際大学 | 3-2 | – |
川上 翔平 | 市川SC | AFCトカファシオ | 6-0 | 先発出場 65分途中交代 |
秋岡 活哉 | 東京海上日動火災保険サッカー部 | – | – | – |
奥村 一誠 | 東京蹴球団 | 早大ア式蹴球部FC | 1-2 | 先発出場 |
蓮川 雄大 | 三菱UFJ銀行サッカー部 | エリース東京 | 1-4 | 先発出場 1ゴール |
岩木 慎也 | スペリオ城北 | – | – | – |
尾亦 弘友希 | 南葛SC WINGS | 十文字高等学校 | 0-2 | 監督として指揮 |
村松 知稀 | 豊田自動織機サッカー部 | – | – | – |
坂口 祥尉 | One Tokyo | – | – | – |
足利御厨ユナイテッドFC:栃木県社会人サッカーリーグ 1部
房総ローヴァーズ木更津FC:千葉県社会人サッカーリーグ 1部
市川SC:千葉県社会人サッカーリーグ 2部
東京海上日動火災保険サッカー部:東京都社会人サッカーリーグ 1部
東京蹴球団:東京都社会人サッカーリーグ 1部
三菱UFJ銀行サッカー部:東京都社会人サッカーリーグ 1部
スペリオ城北:東京都社会人サッカーリーグ 2部
One Tokyo:東京都社会人サッカーリーグ 4部
南葛SC WINGS:東京都女子サッカーリーグ 1部
豊田自動織機サッカー部:愛知県社会人サッカーリーグ 1部
大学サッカー
関東大学サッカーリーグ戦 1部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
松岡 瑠夢 | 慶應義塾大学 | 駒澤大学 | 1-4 | 先発フル出場 1ゴール |
篠原 新汰 | 慶應義塾大学 | 駒澤大学 | 1-4 | 登録外 |
長谷川 光基 | 順天堂大学 | 明治大学 | 1-5 | 83分途中出場 |
寺山 翼 | 順天堂大学 | 明治大学 | 1-5 | 先発出場 83分途中交代 |
小林 里駆 | 順天堂大学 | 明治大学 | 1-5 | 登録外 |
吉田 和拓 | 専修大学 | 国士舘大学 | 1-1 | 先発フル出場 |
生地 慶充 | 筑波大学 | 桐蔭横浜大学 | 1-3 | 登録外 |
小林 幹 | 筑波大学 | 桐蔭横浜大学 | 1-3 | 先発出場 87分途中交代 |
鈴木 智也 | – | – | – | – |
久保 征一郎 | 法政大学 | – | – | – |
蓮川 壮大 | 明治大学 | 順天堂大学 | 5-1 | 先発フル出場 |
岡庭 愁人 | 明治大学 | 順天堂大学 | 5-1 | 先発フル出場 |
岡 哲平 | 明治大学 | 順天堂大学 | 5-1 | 登録外 |
金 誠敏 | 明治大学 | 順天堂大学 | 5-1 | 登録外 |
鈴木智也:関東社会人リーグに登録
関東大学サッカーリーグ戦 2部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
吹野 竜司 | 青山学院大学 | 明治学院大学 | 2-2 | 登録外 |
横山 塁 | 東洋大学 | 関東学院大学 | 1-1 | ベンチ入り 84分途中出場 |
高橋 亮 | 東洋大学 | 関東学院大学 | 1-1 | 登録外 |
高橋 海人 | 日本大学 | 南葛SC | 2-1 | 先発出場 71分途中交代 |
伊藤 純也 | 日本体育大学 | 流通経済大学 | 0-6 | 先発出場 59分途中交代 |
小林 真鷹 | 日本体育大学 | 流通経済大学 | 0-6 | ベンチ入り 59分途中出場 |
谷地田 陸人 | 日本体育大学 | 流通経済大学 | 0-6 | 登録外 |
今村 涼一 | 日本体育大学 | 流通経済大学 | 0-6 | 登録外 |
宮田 和純 | 流通経済大学 | 日本体育大学 | 6-0 | 登録外 |
鈴木 郁也 | 早稲田大学 | 中央大学 | 3-0 | 登録外 |
高橋 海人:東京都社会人サッカーリーグに登録
東北地区大学サッカーリーグ 1部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
大本 竜司 | 仙台大学 | – | – | – |
髙橋 優仁 | 仙台大学 | – | – | – |
横田 峻希 | 仙台大学 | – | – | – |
※第100回天皇杯 宮城県予選 準決勝
仙台大学 1-0 FC Sendai university(仙台大学/東北社会人1部リーグ)
北関東大学サッカーリーグに所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
杉山 伶央 | 作新学院大学 | 上武大学 | 4-1 | 先発フル出場 1アシスト |
赤垣 寛人 | 作新学院大学 | 上武大学 | 4-1 | 登録外 |
芳賀 日陽 | 作新学院大学 | 上武大学 | 4-1 | ベンチ入り 90分途中出場 |
※北関東大学選手権 決勝
北信越大学サッカーリーグ 1部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
森田 慎吾 | 新潟医療福祉大学 | – | – | – |
沼田 航征 | 新潟医療福祉大学 | – | – | – |
関西学生サッカーリーグ 2部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
湯本 創也 | 大阪産業大学 | – | – | – |
千葉県大学サッカーリーグ 1部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
天野 悠貴 | 城西国際大学 | 江戸川大学 | 0-2 | – |
中谷 太地 | 城西国際大学 | 江戸川大学 | 0-2 | – |
東京都大学サッカーリーグ 1部に所属する大学
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
荒川 滉貴 | 東京学芸大学 | 朝鮮大学校 | 不戦敗 | – |
草住 晃之介 | 東京学芸大学 | 朝鮮大学校 | 不戦敗 | – |
武井 翔暉 | 東京農業大学 | 亜細亜大学 | 0-1 | – |
立川 廉 | 東京農業大学 | 亜細亜大学 | 0-1 | – |
海外大学サッカー
選手名 | 大学名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
半谷 陽介 | マサチューセッツ大学アマースト校 | – | – | – |
高瀬 和楠 | 南フロリダ大学 | – | – | – |
大平 健悟 | デンバー大学 | – | – | – |
高校サッカー
選手名 | 高校名 | 対戦相手 | 試合結果 | 試合出場状況 |
---|---|---|---|---|
大矢 ショラ | 興國高校 | – | – | – |
コメントを残す