2015年11月7日~11月8日の出場情報を更新しました。
| 選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 延仁 | アーントーンFC | タイ Div.1リーグ第32節パタヤ・ユナイテッド | – | 11/22試合予定 |
| 阿部 伸行 | ギラヴァンツ北九州 | J2リーグ第40節栃木SC | 2-2 | ベンチスタート出場機会なし |
| 鎌田 次郎 | ベガルタ仙台 | J1リーグ2ndステージ第16節 サガン鳥栖 | 0-1 | 先発フル出場 |
| 飯山 悠吾 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第37節レノファ山口FC | 1-4 | ベンチ外 |
| 梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | 1-0 | ベンチ外 |
| 呉 章銀オ・ジャンウン | 水原三星ブルーウィングス | Kリーグ・クラシック上位リーグ第3節FCソウル | 3-4 | ベンチ外 |
| 李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ2ndステージ第16節 川崎フロンターレ | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 染谷 悠太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第40節ツエーゲン金沢 | 0-3 | 怪我の為ベンチ外 |
| 宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | J2リーグ第40節V・ファーレン長崎 | 4-2 | 先発フル出場1ゴール |
| 常盤 聡 | ロアッソ熊本 | J2リーグ第40節水戸ホーリーホック | 1-1 | ベンチ外 |
| 村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | 全国地域サッカーリーグ決勝大会1次ラウンドバンディオンセ加古川 | 2-1 | 先発フル出場 |
| 永露 大輔 | 横河武蔵野FC | JFLセカンドステージ第14節栃木ウーヴァFC | 1-1 | 先発出場74分途中交代 |
| 権田 修一 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | 1-0 | ベンチ外 |
| 吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
| 稲葉 基輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第14節横河武蔵野FC | 1-1 | ベンチ外 |
| 森村 昂太 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第37節ガイナーレ鳥取 | 1-1 | 先発フル出場 |
| 中野 遼太郎 | BFCダウガフピルス | ヴィルスリーガ第24節FKリエパーヤ | 0-1 | 先発フル出場 |
| 廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ2ndステージ第16節 ガンバ大阪 | 2-0 | ベンチ外 |
| 田端 信成 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第37節レノファ山口FC | 1-4 | ベンチ外 |
| 椋原 健太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第40節ツエーゲン金沢 | 0-3 | ベンチスタート出場機会なし |
| 宮阪 政樹 | モンテディオ山形 | J1リーグ2ndステージ第16節 清水エスパルス | 1-2 | ベンチスタート出場機会なし |
| 井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第40節コンサドーレ札幌 | 0-2 | ベンチ外 |
| 岡田 翔平 | サガン鳥栖 | J1リーグ2ndステージ第16節 ベガルタ仙台 | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
| 大竹 洋平 | 湘南ベルマーレ | J1リーグ2ndステージ第16節 アルビレックス新潟 | 2-0 | ベンチ外 |
| 田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第40節FC岐阜 | 0-0 | ベンチスタート65分途中出場、87分途中交代 |
| 井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ第37節FC町田ゼルビア | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第40節コンサドーレ札幌 | 0-2 | 先発出場46分途中交代 |
| 畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ2ndステージ第16節 名古屋グランパス | 2-4 | ベンチ外 |
| 三田 啓貴 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節柏レイソル | 1-0 | ベンチスタート78分途中出場 |
| 山崎 侑輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第14節横河武蔵野FC | 1-1 | 先発フル出場 |
| 山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | J2リーグ第40節ロアッソ熊本 | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 岩渕 良太 | FC琉球 | J3リーグ第37節 SC相模原 | 4-6 | 先発出場、2枚目のイエローで退場1ゴール |
| 守山 健二 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第37節AC長野パルセイロ | 1-5 | ベンチ外 |
| 阿部 巧 | アビスパ福岡 | J2リーグ第40節ザスパクサツ群馬 | 4-0 | ベンチスタート出場機会なし |
| 平出 涼 | カターレ富山 | J3リーグ第37節今節試合なし | – | 11/15試合予定 |
| 梅内 和磨 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第37節AC長野パルセイロ | 1-5 | 先発フル出場 |
| 重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第37節ガイナーレ鳥取 | 1-1 | 先発出場65分途中交代 |
| 三浦 龍輝 | 柏レイソル | J1リーグ2ndステージ第16節 FC東京 | 0-1 | ベンチ外 |
| 松藤 正伸 | ソニー仙台FC | JFLセカンドステージ第14節FCマルヤス岡崎 | 2-1 | 先発フル出場 |
| 廣木 雄磨 | レノファ山口FC | J3リーグ第37節 グルージャ盛岡 | 4-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 江口 貴俊 | ヴェルスパ大分 | JFLセカンドステージ第14節MIOびわこ滋賀 | 2-1 | ベンチ外 |
| 佐々木 陽次 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第40節コンサドーレ札幌 | 0-2 | ベンチスタート出場機会なし |
| 武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第12節ヴォルフスブルク | 2-0 | 先発出場 |
| 谷 俊勲 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー2部 第21節東海大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
| 石原 良将 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 最終節日本体育大学 | 2-1 | 先発出場 |
| 橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | 1-0 | 先発出場 |
| 湯浅 寿紀 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第20節 宮崎産業経営大学 | 2-1 | ベンチ外 |
| 冷岡 幸輝 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第20節 宮崎産業経営大学 | 2-1 | ベンチスタート56分途中出場 |
| 徳田 康朗 | 東京農業大学農友会サッカー部 | 第48回関東大学サッカー大会 城西大学 | 2-3 | 先発フル出場 |
| 浅野 友亮 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節東海大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
| 吉田 一彦 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第21節関東学院大学 | 5-1 | 先発フル出場 |
| 武井 謙介 | 北陸大学サッカー部 | 全日本大学サッカー選手権大会 対戦相手未定 | – | |
| 福森 健太 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第20節 宮崎産業経営大学 | 2-1 | 先発フル出場 |
| 野澤 英之 | FC東京(Jリーグ・アンダー22選抜) | J3リーグ第37節福島ユナイテッドFC | 0-3 | 先発フル出場 |
| 小泉 将来 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節筑波大学 | 0-1 | 先発フル出場 |
| 金 睦燦キム・モクチャン | 北陸大学サッカー部 | 全日本大学サッカー選手権大会 対戦相手未定 | – | |
| 二瓶 翼 | VONDS市原FC | 今シーズンの活動は終了 | – | |
| 岩田 拓也 | 明治大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第21節専修大学 | 1-0 | ベンチ外 |
| 五勝出 竣仁 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節産業能率大学 | 4-1 | ベンチ外 |
| 輪笠 祐士 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節筑波大学 | 0-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 鴨池 陽希 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第21節神奈川大学 | 2-1 | ベンチ外 |
| 矢島 輝一 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第21節神奈川大学 | 2-1 | ベンチ外 |
| 川上 翔平 | 東京国際大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節 東洋大学 | 0-2 | ベンチスタート出場機会なし |
| 伊藤 裕也 | 仙台大学サッカー部 | 全日本大学サッカー選手権大会 対戦相手未定 | – | |
| 岸 寛太 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第21節関東学院大学 | 5-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 伊東 倖希 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第20節 宮崎産業経営大学 | 2-1 | ベンチ外 |
| 高田 誠也 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節産業能率大学 | 4-1 | 先発出場 |
| 大西 拓真 | 専修大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第21節明治大学 | 1-0 | 先発フル出場 |
| 山岸 瑠 | 国士舘大学サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第21節早稲田大学 | 2-1 | ベンチ外 |
| 佐々木 渉 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | 1-0 | ベンチ外 |
| 高橋 宏季 | 東洋大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節東京国際大学 | 2-0 | 先発フル出場 |
| 渡邉 龍 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第21節筑波大学 | 0-1 | ベンチスタート78分途中出場 |
| 長澤 皓祐 | 筑波大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第21節日本体育大学 | 1-0 | 先発出場81分途中交代 |
| 蓮川 雄大 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 関東大学サッカー 1部 第21節国士舘大学 | 2-1 | ベンチ外 |

コメントを残す