FC東京U-18が2005年に戦った大会名・試合会場・対戦相手・試合結果を紹介しています。
主な成績
TFA T1 リーグ | 優勝 9勝2分(勝点29) |
第29回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | ベスト8 |
2005Jユースカップ 第13回Jリーグユース選手権大会 | ベスト8 |
平成16年度 第6回 東京都クラブユース U-17サッカー選手権大会 | 準優勝 |
埼玉国際ユース大会2005 | 3位 |
2005ドン・キホーテ チャンピオンシップ | グループリーグ敗退 |
シーズン成績
勝敗数 | 30勝/4分/12敗 |
得点数・失点数 | 189得点/50失点 |
最多得点試合 最多得点差試合 | 1月29日 東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会 深川グラウンド FC東京U-18 13-0 FC駒沢 5月28日 日本クラブユースサッカー選手権(U-18) 早稲田大学東伏見グラウンド FC東京U-18 13-0 ヴァンフォーレ甲府U-18 |
ハットトリック
永露 大輔 | 1月15日(土)18:00 第6回東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会1次リーグ第1戦 深川グラウンド FC東京U-18 8-2 カリオカFC足立 |
常盤 聡 | 1月29日(土)18:00 第6回東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会1次リーグ第3戦 深川グラウンド FC東京U-18 13-0 FC駒沢 |
村田 翔 | 1月29日(土)18:00 第6回東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会1次リーグ第3戦 深川グラウンド FC東京U-18 13-0 FC駒沢 |
常盤 聡 | 2月6日(日)18:00 第6回東京都クラブユースU-17サッカー選手権大会決勝トーナメント準々決勝 深川グラウンド FC東京U-18 12-0 FC町田ユース |
稲葉 基輝 | 4月9日(土)18:30 平成17年度 日本クラブユースサッカー選手権大会 関東1次リーグ第1節 深川グラウンド FC東京U-18 9-0 ヴェルディ相模原ユース |
金森 洋充 | 5月21日(土)16:30 平成17年度 日本クラブユースサッカー選手権大会 関東2次リーグ第1節 東京学芸大学グラウンド FC東京U-18 11-0 横浜FCユース |
永露 大輔 | 5月28日(土)17:00 平成17年度 日本クラブユースサッカー選手権大会 関東2次リーグ第2節 早稲田大学人工芝グラウンド FC東京U-18 13-0 ヴァンフォーレ甲府U-18 |
村田 翔 | 8月29日(月)18:00 TFA T1リーグU-18 2005第11節 東京学芸大学総合グラウンド FC東京U-18 8-1 実践学園高等学校 |
村田 翔 | 10月29日(土)13:00 Jユースサハラカップ2005 第13回Jリーグユース選手権大会予選リーグ第2節 深川グラウンド FC東京U-18 11-0 モンテディオ山形ユース |
常盤 聡 | 10月29日(土)13:00 Jユースサハラカップ2005 第13回Jリーグユース選手権大会予選リーグ第2節 深川グラウンド FC東京U-18 11-0 モンテディオ山形ユース |
常盤 聡 | 11月20日(日)13:00 Jユースサハラカップ2005 第13回Jリーグユース選手権大会予選リーグ第6節 山形県総合運動公園サッカー場 FC東京U-18 7-1 モンテディオ山形ユース |
連続試合記録
このページを全てご覧いただくには無料のユーザー登録が必要です。
ユーザー名・メールアドレス・パスワードをご登録いただき、ログイン後に閲覧することができます。