昨日のFC徳島セレステ戦後の長島監督、佐々木陽次選手、佐々木一輝選手、井筒陸也選手のコメントがHPの試合結果ページに掲載されたよ!https://t.co/08hEQ0Qnlp #vortis pic.twitter.com/lXsaNSWLVz
— ヴォルタくん【徳島ヴォルティス公式】 (@vortakun) 2016年8月28日
| 選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 阿部 伸行 | ギラヴァンツ北九州 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦福岡大学 | 1-0 | 先発フル出場 |
| 鎌田 次郎 | 柏レイソル | J1リーグ2ndステージ第10節川崎フロンターレ | 5-2 | ベンチ外 |
| 飯山 悠吾 | グルージャ盛岡 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦早稲田大学 | 4-0 | ベンチ外 |
| 梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第10節名古屋グランパス | 1-1 | ベンチスタート74分途中出場 |
| 呉 章銀オ・ジャンウン | 水原三星ブルーウィングス | Kリーグ・クラシック尚州尚武FC | 1-1 | ベンチ外 |
| 李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ2ndステージ第10節ヴィッセル神戸 | 1-2 | 先発フル出場 |
| 染谷 悠太 | 京都サンガFC | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦バンディオンセ加古川 | 4-0 | ベンチ外 |
| 宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦岐阜セカンド | 7-0 | ベンチ外 |
| 常盤 聡 | ザスパクサツ群馬 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦ソニー仙台 | 1-0 | ベンチスタート45分途中出場 |
| 村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | 日本フットボールリーグセカンドステージ第8節ソニー仙台 | – | 9/10試合予定 |
| 永露 大輔 | 横河武蔵野FC | 日本フットボールリーグセカンドステージ第8節MIOびわこ滋賀 | – | 9/10試合予定 |
| 権田 修一 | SVホルン | オーストリア2部・エルステリーグ第7節WSGヴァッテンス | 1-0 | 先発フル出場 |
| 吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第10節 名古屋グランパス | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 稲葉 基輝 | 栃木ウーヴァ | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦山梨学院大学オリオンズ | 1-1PK3-4 | ベンチ外 |
| 森村 昂太 | FC町田ゼルビア | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦神奈川大学 | 0-1 | 先発フル出場 |
| 中野 遼太郎 | FKイェルガヴァ | ラトビア1部リーグ ダウガフピルス | 2-0 | 先発出場 |
| 廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島FC | J1リーグ2ndステージ第10節 ベガルタ仙台 | 2-0 | ベンチ外 |
| 田端 信成 | レノファ山口FC | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 東海大熊本 | 4-0 | ベンチ外 |
| 椋原 健太 | セレッソ大阪 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 アルヴェリオ高松 | 10-0 | ベンチ外 |
| 宮阪 政樹 | 松本山雅FC | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦徳山大学 | 6-0 | 先発フル出場 |
| 井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦FC徳島 | 6-0 | 先発フル出場 |
| 岡田 翔平 | サガン鳥栖 | J1リーグ2ndステージ第10節 アルビレックス新潟 | 1-0 | ベンチ外 |
| 大竹 洋平 | 湘南ベルマーレ | J1リーグ2ndステージ第10節ガンバ大阪 | 1-2 | ベンチスタート75分途中出場 |
| 田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦松江シティFC | 4-1 | 先発フル出場 |
| 井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦ファジアーノ岡山ネクスト | 5-0 | ベンチスタート出場機会なし |
| 藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦FC徳島 | 6-0 | 先発フル出場 |
| 畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ2ndステージ第10節大宮アルディージャ | 2-2 | ベンチ外 |
| 三田 啓貴 | ベガルタ仙台 | J1リーグ2ndステージ第10節 サンフレッチェ広島 | 0-2 | 先発フル出場 |
| 山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦東京国際大学 | 1-0 | 先発フル出場1ゴール |
| 岩渕 良太 | SC相模原 | J3リーグ第21節大分トリニータ | – | 9/11試合予定 |
| 守山 健二 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第21節ブラウブリッツ秋田 | – | 9/10試合予定 |
| 阿部 巧 | アビスパ福岡 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦鹿児島ユナイテッドFC | 7-2 | 先発出場86分途中交代 |
| 平出 涼 | カターレ富山 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 新潟医療福祉大 | 1-0 | 先発フル出場 |
| 梅内 和磨 | グルージャ盛岡 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 早稲田大学 | 4-0 | 先発出場86分途中交代 |
| 重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 神奈川大学 | 0-1 | 先発フル出場 |
| 三浦 龍輝 | AC長野パルセイロ | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 北陸大学 | 5-0 | 先発フル出場 |
| 松藤 正伸 | ソニー仙台FC | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 ザスパクサツ群馬 | 0-1 | ベンチ外 |
| 廣木 雄磨 | レノファ山口FC | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 東海大熊本 | 4-0 | 先発フル出場 |
| 佐々木 陽次 | 徳島ヴォルティス | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 FC徳島セレステ | 6-0 | 先発フル出場4ゴール |
| 武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第1節ボルシア・ドルトムント | 1-2 | ベンチスタート81分途中出場1ゴール |
| 橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第10節名古屋グランパス | 1-1 | ベンチ外 |
| 冷岡 幸輝 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ 1部 第12節熊本大学 | – | 9/10試合予定 |
| 徳田 康朗 | 東京農業大学農友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 後期第12節青山学院大学 | – | 9/10試合予定 |
| 浅野 友亮 | 日本大学サッカー部 | 東京都大学サッカー 1部 第10節東京大学 | 1-1 | 先発フル出場 |
| 吉田 一彦 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 後期第12節神奈川大学 | – | 9/10試合予定 |
| 武井 謙介 | 北陸大学サッカー部 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 長野パルセイロ | 0-5 | 先発フル出場 |
| 福森 健太 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ 1部 第12節熊本大学 | – | 9/10試合予定 |
| 野澤 英之 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第10節名古屋グランパス | 1-1 | ベンチ外 |
| 小泉 将来 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 後期第12節 慶応義塾大学 | – | 9/11試合予定 |
| 金 睦燦キム・モクチャン | 北陸大学サッカー部 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 AC長野パルセイロ | 0-5 | 先発出場68分途中交代 |
| 二瓶 翼 | VONDS市原FC | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 東京ヴェルディ | 1-2 | 先発フル出場1ゴール |
| 岩田 拓也 | 明治大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 後期第12節国士舘大学 | – | 9/11試合予定 |
| 五勝出 竣仁 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 後期第12節 東京農業大学 | – | 9/10試合予定 |
| 輪笠 祐士 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 後期第12節 慶応義塾大学 | – | 9/11試合予定 |
| 矢島 輝一 | 中央大学学友会サッカー部FC東京(JFA・Jリーグ特別指定選手) | 関東大学サッカー 2部 後期第12節 明治学院大学 | – | 9/10試合予定 |
| 川上 翔平 | 東京国際大学体育会サッカー部 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦 水戸ホーリーホック | 0-1 | ベンチスタート75分途中出場 |
| 伊藤 裕也 | 仙台大学サッカー部 | 東北地区大学サッカー 1部 第6節東北学院大学 | – | 9/3試合予定 |
| 岸 寛太 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー2部 後期第12節 神奈川大学 | – | 9/10試合予定 |
| 伊東 倖希 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ 1部 第12節熊本大学 | – | 9/10試合予定 |
| 高田 誠也 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 後期第12節東京農業大学 | – | 9/10試合予定 |
| 大西 拓真 | 専修大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 後期第12節筑波大学 | – | 9/11試合予定 |
| 山岸 瑠 | 国士舘大学サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 後期第12節明治大学 | – | 9/11試合予定 |
| 佐々木 渉 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第10節名古屋グランパス | 1-1 | ベンチ外 |
| 高橋 宏季 | 東洋大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 後期第12節 関東学院大学 | – | 9/10試合予定 |
| 渡邉 龍 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 後期第12節 慶應義塾大学 | – | 9/11試合予定 |
| 長澤 皓祐 | 筑波大学蹴球部 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会1回戦コンサドーレ北海道札幌 | 0-3 | 先発フル出場 |
| 蓮川 雄大 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会 グルージャ盛岡 | 0-4 | ベンチ外 |
| 柳 貴博 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第10節名古屋グランパス | 1-1 | ベンチ外 |
| 小山 拓哉 | 専修大学体育会サッカー部FC東京(JFA・Jリーグ特別指定選手) | 関東大学サッカー 1部 後期第12節筑波大学 | – | 9/11試合予定 |

コメントを残す