| 選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋 延仁 | アーントーンFC | タイ Div.1リーグ第28節トラートFC | – | 9/27試合予定 |
| 阿部 伸行 | ギラヴァンツ北九州 | J2リーグ第33節大分トリニータ | 1-2 | 先発フル出場 |
| 鎌田 次郎 | ベガルタ仙台 | J1リーグ2ndステージ第12節モンテディオ山形 | – | 9/26試合予定 |
| 飯山 悠吾 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第30節ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | ベンチ外 |
| 梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節 松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 呉 章銀オ・ジャンウン | 水原三星ブルーウィングス | Kリーグ・クラシック第32節光州FC | – | 10/4試合予定怪我の為ベンチ外? |
| 李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ2ndステージ第12節 鹿島アントラーズ | – | 9/26試合予定 |
| 染谷 悠太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第33節水戸ホーリーホック | 2-2 | 先発フル出場 |
| 宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | J2リーグ第33節ザスパクサツ群馬 | 3-2 | 先発フル出場 |
| 常盤 聡 | ロアッソ熊本 | J2リーグ第33節アビスパ福岡 | 0-1 | ベンチスタート出場機会なし |
| 村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | 全国社会人サッカー選手権1回戦九州三菱自動車サッカー部 | – | 10/17試合予定 |
| 永露 大輔 | 横河武蔵野FC | JFLセカンドステージ第10節ヴェルスパ大分 | – | 10/4試合予定 |
| 権田 修一 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節 松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 稲葉 基輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第10節奈良クラブ | – | 10/4試合予定 |
| 森村 昂太 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第30節Jリーグアンダー22選抜 | 1-0 | 先発フル出場 |
| 中野 遼太郎 | BFCダウガフピルス | ヴィルスリーガ第20節FSメタ | – | 9/25試合予定 |
| 廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ2ndステージ第12節 清水エスパルス | – | 9/26試合予定 |
| 田端 信成 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第30節ブラウブリッツ秋田 | 0-1 | 先発フル出場 |
| 椋原 健太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第33節水戸ホーリーホック | 2-2 | ベンチ外 |
| 宮阪 政樹 | モンテディオ山形 | J1リーグ2ndステージ第9節 延期分 松本山雅FC | 2-2 | ベンチスタート出場機会なし |
| 井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第33節横浜FC | 0-0 | ベンチ外 |
| 岡田 翔平 | サガン鳥栖 | J1リーグ2ndステージ第12節 ヴァンフォーレ甲府 | – | 9/26試合予定 |
| 大竹 洋平 | 湘南ベルマーレ | J1リーグ2ndステージ第12節 横浜F・マリノス | – | 9/26試合予定 |
| 田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第33節京都サンガ | 0-0 | 先発フル出場 |
| 井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ第30節SC相模原 | 6-2 | ベンチスタート出場機会なし |
| 藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第33節横浜FC | 0-0 | ベンチ外 |
| 畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ2ndステージ第12節 サガン鳥栖 | – | 9/26試合予定 |
| 三田 啓貴 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 山崎 侑輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第10節奈良クラブ | – | 10/4試合予定 |
| 山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | J2リーグ第33節セレッソ大阪 | 2-2 | ベンチスタート72分途中出場 |
| 岩渕 良太 | FC琉球 | J3リーグ第30節 Y.S.C.C.横浜 | 0-1 | 先発フル出場 |
| 守山 健二 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第30節FC琉球 | 1-0 | ベンチ外 |
| 阿部 巧 | アビスパ福岡 | J2リーグ第33節ロアッソ熊本 | 1-0 | ベンチスタート出場機会なし |
| 平出 涼 | カターレ富山 | J3リーグ第30節藤枝MYFC | 1-0 | 先発フル出場 |
| 梅内 和磨 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第30節FC琉球 | 1-0 | 先発出場92分途中交代 |
| 重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第30節Jリーグアンダー22選抜 | 1-0 | 先発出場88分途中交代 |
| 三浦 龍輝 | 柏レイソル | J1リーグ2ndステージ第12節 ガンバ大阪 | – | 9/26試合予定 |
| 松藤 正伸 | ソニー仙台 | JFLセカンドステージ第10節アスルクラロ沼津 | – | 10/3試合予定 |
| 廣木 雄磨 | レノファ山口FC | J3リーグ第30節 福島ユナイテッドFC | 1-2 | ベンチスタート71分途中出場 |
| 江口 貴俊 | ヴェルスパ大分 | JFLセカンドステージ第9節FCマルヤス岡崎 | 1-4 | ベンチ外 |
| 佐々木 陽次 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第33節横浜FC | 0-0 | ベンチスタート出場機会なし |
| 武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第6節バイヤー・レヴァークーゼン | 0-1 | 先発出場81分途中交代 |
| 谷 俊勲 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節筑波大学 | – | 9/27試合予定 |
| 石原 良将 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 1部Aブロック流通経済大学 | 1-2 | 詳細不明 |
| 橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節 松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 湯浅 寿紀 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第13節 東海大熊本 | 7-2 | 詳細不明 |
| 冷岡 幸輝 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第13節 東海大熊本 | 7-2 | 詳細不明 |
| 徳田 康朗 | 東京農業大学農友会サッカー部 | 東京都大学サッカー第14節亜細亜大学 | 2-3 | 先発出場 |
| 浅野 友亮 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節筑波大学 | – | 9/27試合予定 |
| 吉田 一彦 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第15節東洋大学 | – | 9/27試合予定 |
| 武井 謙介 | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 第4節 松本大学 | – | 10/4試合予定 |
| 福森 健太 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第13節 東海大熊本 | 7-2 | 詳細不明 |
| 野澤 英之 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節 松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 小泉 将来 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー第15節東海大学 | – | 9/26試合予定 |
| 金 睦燦キム・モクチャン | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 第4節 松本大学 | – | 10/4試合予定 |
| 二瓶 翼 | VONDS市原FC | 2015紀の国わかやま国体 成年 岩手県代表 | – | 千葉県代表に選出9/27試合予定 |
| 岩田 拓也 | 明治大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第15節桐蔭横浜大学 | – | 9/26試合予定 |
| 五勝出 竣仁 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節拓殖大学 | – | 9/27試合予定 |
| 輪笠 祐士 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節東海大学 | – | 9/26試合予定 |
| 鴨池 陽希 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第15節国士舘大学 | – | 9/27試合予定 |
| 矢島 輝一 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第15節国士舘大学 | – | 9/27試合予定 |
| 川上 翔平 | 東京国際大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節 関東学院大学 | – | 9/26試合予定 |
| 伊藤 裕也 | 仙台大学サッカー部 | 東北地区大学サッカーリーグ1部 第4節 八戸学院大学 | 3-2 | 詳細不明 |
| 岸 寛太 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第15節東洋大学 | – | 9/27試合予定 |
| 伊東 倖希 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第13節 東海大熊本 | 7-2 | 詳細不明 |
| 高田 誠也 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 1部Aブロック 流通経済大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
| 大西 拓真 | 専修大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第15節駒澤大学 | – | 9/26試合予定 |
| 山岸 瑠 | 国士舘大学サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第12節(延期分) 桐蔭横浜大学 | 6-2 | ベンチ外 |
| 佐々木 渉 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第12節 松本山雅FC | – | 9/26試合予定 |
| 高橋 宏季 | 東洋大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節東京学芸大学 | – | 9/27試合予定 |
| 渡邉 龍 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第15節東海大学 | – | 9/26試合予定 |
| 長澤 皓祐 | 筑波大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第15節日本大学 | – | 9/27試合予定 |
| 蓮川 雄大 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 関東大学サッカー 1部 第15節神奈川大学 | – | 9/27試合予定 |
田中奏一が京都サンガ戦!平出涼は藤枝MYFC戦で!高田誠也は流通経済大学戦で先発フル出場! |2015年9月22日~23日 FC東京U-18のOB出場情報

コメントを残す