2015年10月30日~2015年11月1日と3日の出場情報を更新しました。
選手 | 所属クラブ | 大会名・対戦相手 | 試合結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
高橋 延仁 | アーントーンFC | タイ Div.1リーグ第32節タイ・ホンダFC | 1-1 | 先発出場 |
阿部 伸行 | ギラヴァンツ北九州 | J2リーグ第39節京都サンガFC | 1-2 | ベンチスタート出場機会なし |
鎌田 次郎 | ベガルタ仙台 | J1リーグ2ndステージ第16節 サガン鳥栖 | – | 11/7試合予定 |
飯山 悠吾 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第36節ガイナーレ鳥取 | 1-2 | ベンチ外 |
梶山 陽平 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | – | 11/7試合予定 |
呉 章銀オ・ジャンウン | 水原三星ブルーウィングス | Kリーグ・クラシック上位リーグ第3節FCソウル | – | 11/7試合予定 |
李 忠成 | 浦和レッズ | J1リーグ2ndステージ第16節 川崎フロンターレ | – | 11/7試合予定 |
染谷 悠太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第39節ロアッソ熊本 | 1-1 | 怪我の為ベンチ外 |
宮崎 智彦 | ジュビロ磐田 | J2リーグ第39節東京ヴェルディ | 3-0 | 先発フル出場 |
常盤 聡 | ロアッソ熊本 | J2リーグ第39節セレッソ大阪 | 1-1 | ベンチ外 |
村田 翔 | ブリオベッカ浦安 | KSL市原カップ 2回戦さいたまSC | 0-1 | ベンチ外 |
永露 大輔 | 横河武蔵野FC | JFLセカンドステージ第13節Honda FC | 1-2 | 先発出場78分途中交代 |
権田 修一 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | – | 11/7試合予定 |
吉本 一謙 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | – | 11/7試合予定 |
稲葉 基輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第13節ホンダロックSC | 0-3 | ベンチ外 |
森村 昂太 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第36節福島ユナイテッドFC | 1-0 | 先発フル出場 |
中野 遼太郎 | BFCダウガフピルス | ヴィルスリーガ第23節スコントFC | 2-3 | 詳細不明 |
廣永 遼太郎 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ2ndステージ第16節 ガンバ大阪 | – | 11/7試合予定 |
田端 信成 | グルージャ盛岡 | J3リーグ第36節ガイナーレ鳥取 | 1-2 | ベンチ外 |
椋原 健太 | セレッソ大阪 | J2リーグ第39節ロアッソ熊本 | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
宮阪 政樹 | モンテディオ山形 | J1リーグ2ndステージ第16節 清水エスパルス | – | 11/7試合予定 |
井澤 惇 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第39節栃木SC | 1-1 | ベンチ外 |
岡田 翔平 | サガン鳥栖 | J1リーグ2ndステージ第16節 ベガルタ仙台 | – | 11/7試合予定 |
大竹 洋平 | 湘南ベルマーレ | J1リーグ2ndステージ第16節 アルビレックス新潟 | – | 11/7試合予定 |
田中 奏一 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ第39節カマタマーレ讃岐 | 1-2 | ベンチ外 |
井上 亮太 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ第36節グルージャ盛岡 | 2-1 | ベンチスタート出場機会なし |
藤原 広太朗 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第39節栃木SC | 1-1 | 先発出場82分途中交代 |
畑尾 大翔 | ヴァンフォーレ甲府 | J1リーグ2ndステージ第16節 名古屋グランパス | – | 11/7試合予定 |
三田 啓貴 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節柏レイソル | – | 11/7試合予定 |
山崎 侑輝 | 栃木ウーヴァFC | JFLセカンドステージ第13節ホンダロックSC | 0-3 | 先発フル出場 |
山村 佑樹 | 水戸ホーリーホック | J2リーグ第39節ザスパクサツ群馬 | 0-0 | ベンチ外 |
岩渕 良太 | FC琉球 | J3リーグ第36節 ブラウブリッツ秋田 | 3-3 | 先発出場87分途中交代1ゴール |
守山 健二 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第36節カターレ富山 | 0-2 | ベンチ外 |
阿部 巧 | アビスパ福岡 | J2リーグ第39節横浜FC | 4-0 | ベンチスタート出場機会なし |
平出 涼 | カターレ富山 | J3リーグ第36節Y.S.C.C.横浜 | 2-0 | 先発フル出場 |
梅内 和磨 | Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ第36節カターレ富山 | 0-2 | ベンチスタート55分途中出場 |
重松 健太郎 | FC町田ゼルビア | J3リーグ第36節福島ユナイテッドFC | 1-0 | 先発出場59分途中交代 |
三浦 龍輝 | 柏レイソル | J1リーグ2ndステージ第16節 FC東京 | – | 11/7試合予定 |
松藤 正伸 | ソニー仙台FC | JFLセカンドステージ第12節SP京都FC | 1-1 | 先発フル出場 |
廣木 雄磨 | レノファ山口FC | J3リーグ第36節 藤枝MYFC | 2-3 | ベンチスタート出場機会なし |
江口 貴俊 | ヴェルスパ大分 | JFLセカンドステージ第13節FC大阪 | 2-2 | ベンチ外 |
佐々木 陽次 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ第39節栃木SC | 1-1 | ベンチ外 |
武藤 嘉紀 | FSVマインツ05 | ブンデスリーガ第11節アウグスブルク | 3-3 | 先発フル出場ハットトリック |
谷 俊勲 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第19節東京学芸大学 | 4-3 | 先発フル出場 |
石原 良将 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 最終節日本体育大学 | 2-1 | 先発出場 |
橋本 拳人 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | ー | 11/7試合予定 |
湯浅 寿紀 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第19節 日本文理大学 | 6-2 | ベンチ外 |
冷岡 幸輝 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第19節 日本文理大学 | 6-2 | ベンチスタート74分途中出場 |
徳田 康朗 | 東京農業大学農友会サッカー部 | 第48回関東大学サッカー大会 上武大学 | 4-0 | 先発フル出場 |
浅野 友亮 | 日本大学サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節東京学芸大学 | 4-3 | 先発フル出場 |
吉田 一彦 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第20節日本大学 | 3-4 | 先発フル出場 |
武井 謙介 | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 最終節 金沢星稜大学 | 2-1 | 先発フル出場 |
福森 健太 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第19節 日本文理大学 | 6-2 | ベンチスタート60分途中出場 |
野澤 英之 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | – | 11/7試合予定 |
小泉 将来 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節青山学院大学 | 1-2 | 先発フル出場 |
金 睦燦キム・モクチャン | 北陸大学サッカー部 | 北信越大学サッカーリーグ後期 最終節 金沢星稜大学 | 2-1 | 先発出場81分途中交代 |
二瓶 翼 | VONDS市原FC | KSL市原カップ2回戦FC KOREA | 1-1 | ベンチスタート36分途中出場 |
岩田 拓也 | 明治大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第20節中央大学 | 2-1 | ベンチ外 |
五勝出 竣仁 | 青山学院大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節日本体育大学 | 2-1 | ベンチ外 |
輪笠 祐士 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節青山学院大学 | 1-2 | ベンチスタート出場機会なし |
鴨池 陽希 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第20節明治大学 | 1-2 | ベンチ外 |
矢島 輝一 | 中央大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第20節明治大学 | 1-2 | ベンチ外 |
川上 翔平 | 東京国際大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節 拓殖大学 | 1-1 | ベンチスタート出場機会なし |
伊藤 裕也 | 仙台大学サッカー部 | 東北地区大学サッカーリーグ1部 第10節 東北学院大学 | 1-0 | ベンチ外 |
岸 寛太 | 東京学芸大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第20節日本大学 | 3-4 | ベンチスタート88分途中出場 |
伊東 倖希 | 鹿屋体育大学サッカー部 | 九州大学サッカーリーグ第19節 日本文理大学 | 6-2 | ベンチ外 |
高田 誠也 | 青山学院大学体育会サッカー部 | Iリーグ 最終節日本体育大学 | 2-1 | 先発出場 |
大西 拓真 | 専修大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第20節桐蔭横浜大学 | 2-3 | 先発フル出場 |
山岸 瑠 | 国士舘大学サッカー部 | 関東大学サッカー 1部 第20節慶應義塾大学 | 0-3 | ベンチ外 |
佐々木 渉 | FC東京 | J1リーグ2ndステージ第16節 柏レイソル | – | 11/7試合予定 |
高橋 宏季 | 東洋大学体育会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節朝鮮大学 | 2-0 | 先発フル出場 |
渡邉 龍 | 日本体育大学学友会サッカー部 | 関東大学サッカー 2部 第20節青山学院大学 | 1-2 | ベンチスタート69分途中出場1ゴール |
長澤 皓祐 | 筑波大学蹴球部 | 関東大学サッカー 2部 第20節産業能率大学 | 7-0 | 先発出場74分途中交代 |
蓮川 雄大 | 早稲田大学ア式蹴球部 | 関東大学サッカー 1部 第20節順天堂大学 | 1-1 | ベンチ外 |
コメントを残す